← U.S. Marine Operations in Korea, 1950-1953, Volume 5 (of 5) / Operations in West Korea
Chapter 20
Appendix E Marine Corps Casualties (Ground and Air)
Korean War 1950–1953
Date KIA Killed
non-Battle WIA Cumulative
Total
Aug-Dec 1950 1,526 30 6,229 7,785
Jan-Dec 1951 960 82 7,924 8,966
Jan-Mar 1952 87 19 600 706
Aug 1950-Mar 1952 2,573 131 14,753 17,457
Apr-Dec 1952 960 66 6,815 7,841
Jan-Jul 1953 729 47 4,470 5,246
Apr 1952-Jul 1953 1,689 113 11,285 13,087
TOTAL:
Aug 1950 to
Jul 1953 4,262 244 26,038 30,544